![]() |
1972~1979 | |||
1972 | 01 | 24 | 회사에서 "삼양회"란 명칭으로 조합원들의 고충처리를 하고 있었음. 전국화학노동조합 전남지역지부 삼양타이어 분회로 설립되었으나 노동조합법에 의한 설립 신고를 행정관청에 신고하지 않아 정식 인정을 못 받았음. |
1973 | 06 | 12 | 노동조합 단일지부 승격결의대회 개최. 노동조합 결성후 분회의 명칭으로 정식 인정이 안된 상태에서 업무수행을 해 왔던
것을 외부의 간섭을 물리치고 단일지부로 정식 발족. (전라남도 노동조합 설립신고 제61호, 위원장 : 고동주) |
1974 | 01 | 24 | 노사협의회. 근로자와 사용자 쌍방의 이해와 협조를 통하여 노사공동이익에 관한 사항을 협의, 처리하고 회사의 발전에 기여하기 위하여 설치 |
06 | 23 | 제 1 차 정기 대의원대회 | |
09 | 02 |
임시대의원대회. 노동조합 변경신고 : 주소변경에 따름. 광주 양동 60번지 → 광산군 송정읍 소촌리 555번지 | |
1975 | 04 | 04 | 단체협약 체결 |
06 | 29 | 제 2차 정기대의원대회 | |
1976 | 06 | 05 | 제 3차 정기대의원대회 |
1977 | 01 | 30 | 임시대의원대회. 노동조합명칭 변경신고 : 지부에서 분회로 변경 |
06 | 18 | 제 4차 정기대의원대회 | |
1978 | 06 | 16 | 제 5차 정기대의원대회 |
1979 | 06 | 10 | 제 6차 정기대의원대회, 임원선출 : 위원장 고동주 명칭변경 :삼양타이어에서 금호타이어로 변경 |
1980~1989 | |||
1980 | 03 | 07 | 임시대의원대회. 노동조합명칭변경 금호타이어 노동조합 → 삼양타이어 노동조합 |
06 | 20 | 제 7차 정기대의원대회 | |
1981 | 03 | 02 | 임시대의원대회. 노동조합 명칭변경 지부에서 전국화학노동조합연맹 삼양타이어 노동조합 |
06 | 27 | 제 8차 정기대의원대회 | |
1982 | 05 | 29 | 1982. 5. 29 : 제 9차정기대의원대회 |
1983 | 06 | 16 | 제 10차 정기대의원대회 |
1984 | 01 | 13 | 제 11차 정기대의원대회 |
1985 | 01 | 19 | 제 12차 정기대의원대회. 임원선출 : 위원장 고동주 명칭변경 : 삼양타이어 노동조합에서 금호타이어 노동조합으로 |
1986 | 01 | 22 | 제 13차 정기대의원대회 |
1987 | 02 | 07 | 제 14차 정기대의원대회 |
08 | 06 | 노사분규발생 : 1,500여명의 조합원이 참가하여 임금인상, 어용노조 퇴진, 보너스인상 등 11개항의 요구로 2차에 걸쳐 농성(8월30일부터 정상 조업에 들어감) | |
09 | 07 | 초대 직선 위원장 선출 : 김순종 후보 피선 | |
10 | 29 | 제 15차 정기대의원대회 | |
1989 | 03 | 31 | 쟁의발생 신고 |
04 | 27 | '89 임.투 결렬 쟁의행위 찬.반투표(파업) | |
05 | 04 | 배형수위원장 '89임.협 체결. 5월 8일부터 정상조업키로 하였으나 | |
08 28 | 대의원주도의 파업연장 | ||
1989 | 10 | 김계수 8대 위원장 피선 | |
1990~1999 | |||
1990 | 08 | 24 | 조합원 총회(염주 체육관) 손종규 9대 위원장 피선 |
1991 | 01 | 29 | 제 18 년차 정기 대의원대회 |
10 | 14 | 조합원 총회(구동 체육관) 김상호 10대 위원장 피선 | |
1992 | 05 | 04 | 노동쟁의 발생신고 |
07 | 09 | 조합원 총회(구동 체육관) 1,2차 투표결과 과반수 득표자 없음 | |
08 | 11 | 위원장, 곡성지부장 3차 선거 (윤재홍 지부장은 당선확정) 위원장은 과반수 득표자가 없어 재선거 실시키로 함. | |
10 | 21 | 위원장 재선거에서 오소두 11대 위원장 피선 | |
1993 | 06 | 19 | 노동쟁의 발생신고 |
08 | 27 | 조합원 총회(염주체육관)1,2차 선거결과 과반수 득표자 없음. | |
1993 | 8 | 다음해 2월 15일까지 선거지연 | |
1994 | 02 | 16 | 6개월 동안의 공백후 재선거에서 장영열 12대 위원장 피선 |
22 | 임시 대의원대회(12대 상근상집 구성) | ||
03 | 24 | 제21년차 정기 대의원대회 | |
06 | 25 | 장영열 위원장 파업선언 | |
29 | 현장내 공권력 침투로 전남대로 집결 | ||
07 | 23 | 전남대학교에서 현장복귀선언 | |
09 | 02 | 21기 임시 대의원 대회 (김근철 직무대행 집행부 출범) | |
1995 | 03 | 16 | 조합원 총회 (구동실내체육관) 조삼수 13대 위원장 피선 |
21 | 임시대의원 대회 13대(집행부 구성) | ||
04 | 10 | 94임.단협 체결 | |
05 | 16 17 | 제22차 정기대의원 대회. | |
06 | 12 | 노동조합 창립기념 대회. | |
19 | 95임협 찬반 투표(가결) | ||
23 | 95임협 체결 | ||
09 | 22 | 23기 대의원 선거 | |
12 | 06 | 민주노총 총연맹 가입 찬.반투표 (가결) | |
1996 | 01 | 26 | 제23년차 정기 대의원 대회 |
03 | 15 | 23기 3차 임시대의원대회(96임.단협 갱신요구안 확정) | |
20 | 노동조합 명칭 변경(금호타이어 노동조합) | ||
05 | 20 21 | 96 임.단협 잠정합의한 조합원 찬.반투표 실시(광주별관앞) 96임.단협 찬반투표(부결) | |
06 | 13 | 96임.단협 찬반투표(가결) | |
17 | 96임.단협 조인식(본관2층 사무실) | ||
07 | 22 | 선거관리위원 구성(위원장 최동범외 7명) | |
08 | 30 | 임시총회 소집 (구동실내 체육관) 제14대 김선진 위원장 피선 | |
09 | 16 | 제24기 대의원 선거 실시 | |
1996 | 11 | 26 | 제24기 5차 대의원대회(쟁의결의) |
12 | 13 14 | 쟁의행위 찬,반투표 결과 찬성 : 88.19% | |
30 | 총파업 선언(13시 20분) | ||
1997 | 02 | 21 22 | 제24년차 정기 대의원 대회 |
06 | 21 | 조정신청(광주 지방 노동위원회) | |
07 | 08 | 97임금협상 잠정합의안에 대한 찬,반투표(찬성 55.54% 가결) | |
1998 | 02 | 24 28 | 제25년차 정기 대의원 대회 |
07 | 13 24 | 쟁의행위 찬,반투표(찬성 77.12%) 잠정합의안 찬,반투표 (찬성 69.79%) | |
09 | 21 | 제26기 대의원 선거 | |
10 | 12 | 위원장배 쏘볼대회 | |
1999 | 02 | 24 28 | 제26년차 정기 대의원 대회 |
04 | 09 | 99임투 출정식 | |
20 | 잠정합의안 찬반투표(찬성 48.32%)(반대 50.55%)부결 | ||
06 | 03 | 99임협 잠정합의안 찬반투표 (찬성58.48%) | |
08 | 31 | 조합원총회(염주실내체육관)장영렬 15대 위원장 피선 | |
09 | 16 | 27기 대의원선거 | |
11 | 22 | 민주노총 합법화 | |
2000~2009 | |||
2000 | 02 | 11 | 제27년차 정기 대의원 대회 |
05 | 28 | 임단협 출정식 | |
06 | 09 | 잠정합의안 찬반투표(찬성 53.5%) | |
09 | 05 | 28기 대의원선거 | |
12 | 09 | 구조조정 중단 및 노동법개악저지 찬반투표(가결 68.9%) | |
2001 | 02 | 12 | 성과배분 쟁취를 위한 쟁의행위 찬반투표(가결 72.1%) |
02 | 16 | 제15대 및 곡성 제7대 집행부 총사퇴 | |
03 | 29 | 임원선거 임영기 16대 위원장 피선 | |
04 | 24 | 28년차 정기 대의원대회 | |
05 | 22 | '01 임투 출정식 | |
06 | 22 | 쟁의행위 찬반투표(찬성 83.63%) | |
07 | 03 | 총파업 선언 | |
07 | 08 | 임협 잠정합의안 찬반투표(찬성 65.85% 가결) | |
09 | 15 | 29기 대의원선거 | |
10 | 08 | 제3회 위원장배 쏘볼대회 | |
12 | 04 | 민주노총 지침 조합원 총투표 1)김대중정부 노동정책 불신임 조합원 총투표(불심임 :76.2%) 2)노동법 개악시 총파업을 포함한 총력투쟁전개(찬성: 80.8 % )-투표인원의 찬성율 | |
2002 | 01 | 29 | 29년차 정기대의원대회 |
04 | 01 | '02 임단투 상견례 | |
04 | 02 | 국가기간산업 사유화저지와 노동탄압분쇄를 위한 연대파업(발전노조관련 연대파업) | |
05 | 18 | '02 임단투 쟁의행위 찬반투표(총 3,967명중 찬성 3,265명,반대 702명 82.3%로 가결) | |
05 | 22 | '02 임단투 부분파업 돌입(2시간, 4시간 부분파업) | |
05 | 31 | '02 임단협 전면 돌입 | |
06 | 05 | '02 임단협 잠정합의 | |
06 | 08 | '02 임단협 잠정합의 찬반투표(총 3,689명투표 찬성 2,076명, 반대 1,613명 56.3%가결) | |
08 | 30 | 조합원 총회(운동장) 17대 노동조합 위원장 배현수 피선 | |
09 | 26 | 제30기 대의원 선거 | |
10 | 08 | 제4회 위원장배 쏘볼대회 | |
10 | 25 | 민주노총 지침 조합원 총투표 **노동법 개악시 총파업을 포함한 총력투쟁전개(찬성: 73%)-재적조합원의 찬성율 | |
11 | 05 | 3대악법 저지(근기법.공무원조합법.경제특구법)총파업 | |
11 | 14 | 경제자유구역법 통과 저지 집행간부파업 | |
2003 | 01 | 28 | 30년차 정기대의원대회 (28일~30일) |
03 | 19 | "노동조건 향상, 구조조정 저지, 아산공장(APU)조직화" 쟁취를 위한 쟁의행위 찬반투표 | |
총 3,897명, 3,029명 찬성, 77.73%로 가결 | |||
04 | 15 | 03임금협상 상견례 | |
04 | 26 | 03임투 출정식 | |
05 | 28 | 03임투 쟁의행위 찬반투표(총 3,958명중 82.01% 찬성, 뱐대 17.99%로 가결) | |
06 | 06 | 03임투 부분파업 돌입(4시간 부분파업) | |
06 | 10 | 총파업 돌입 (파트별 파업) | |
06 | 19 | '03 임협 잠정합의 | |
06 | 24 | '03 임협 잠정합의 찬반투표(총 3,675명 투표 찬성 1,976명, 반대 1,695명, 무효 4명 53.8%로 가결) | |
06 | 26 | 2003년 임금협상 조인식 | |
09 | 20 | 제 31기 대의원선거 | |
11 | 06 | 노동탄압 분쇄 및 손배가압류 철폐를 위한 민주노총 경고파업(오후2:30~6:30) | |
11 | 12 | 노동탄압 분쇄 및 손배가압류 철폐를 위한 민주노총 총파업(확대간부 파업) | |
2004 | 01 | 08 | 주40시간완전쟁취를위한 쟁의행위 찬반투표(76.8%)가결 |
01 | 09 | 주40시간 잠정합의 | |
01 | 13 | 주40시간 잠정합의안 찬반투표(77.3%)찬성가결 | |
02 | 18 | 31년차 정기대의원대회(18일~21일) | |
04 | 23 | 04임단협 상견례및출정식 | |
05 | 27 | 04임단투 쟁의행위 찬반투표(72.3%)가결 | |
06 | 01 | 04임단투 부분파업 돌입(4시간 부분파업) | |
06 | 08 | 산별전환 찬반투표(총4170명중 60.26%찬성,39.06% 반대로부결됨) | |
06 | 11 | 04임단협 잠정합의 | |
06 | 16 | 04임단협 잠정합의안 찬반투표(53.8%)가결 | |
06 | 24 | 04임단협 조인식 | |
08 | 30 | 조합원총회(운동장)18대 노동조합위원장 허용대,10대 지회장 이정현피선 | |
09 | 14 | 제32기 대의원선거 | |
11 | 26 | 노동악법(비정규 개악법안)철폐를 위한 민주노총 부분파업(10:30 ~ 17:30) | |
2005 | 02 | 16 | 32년차 정기 대의원대회(2.16~2.21) |
03 | 16 | 15년차 정기 대의원대회(3.16~3.17) | |
04 | 01 | 민주노총 비정규 개악 철폐 부분파업 진행(4시간/14:30~18:30) | |
05 | 17 | 05년 임금협상 상견례 | |
07 | 01 | 05임투 쟁의행위 찬반투표(76.5%로 쟁의행위 결의) | |
07 | 07 | 05임투 잠정합의안 찬반투표 7일~8일 (72.5% 가결) | |
07 | 14 | 05임금협상 조인식 | |
09 | 14 | 33기 대의원 선거 | |
10 | 05 | 위원장배 소프트볼 대회/지회장배 낚시대회 | |
10 | 08 | 비정규 권리보장 입법쟁취를 위한 쟁의행위 찬반투표(54% 가결) | |
12 | 01 | 비정규 권리보장 쟁취 전면파업 1일~2일 (2일) | |
12 | 08 | 비정규 권리보장 쟁취 확대간부 파업 | |
2006 | 01 | 23 | 33년차 정기 대의원대회(1.23~1.25) |
01 | 25 | 16년차 곡성 정기대의원대회(2.15~2.17) | |
04 | 17 | 06년 임.단협 상견례 | |
04 | 21 | 광주. 전남지역 연대총파업 찬반투표 21일~22일 (40% 부결) | |
06 | 16 | 임. 단협 쟁의행위 찬반투표(70.23% 가결) | |
07 | 06 | 간사 합의안 찬반투표 (임금66.18%,단협65.31% 가결) | |
08 | 31 | 조합원총회(운동장)19대 노동조합 위원장 이광균,11대지회장 박영수 피선 | |
09 | 19 | 34기 대의원 선거 | |
10 | 24 | 지회장배 소프트볼 대회 (10.24~27) | |
11 | 09 | 민주노총 4대 핵심요구 총파업 찬반투표 9일~10일 (57.19% 가결) | |
11 | 15 | 4대 핵심요구 확대간부 8시간 총파업 | |
11 | 22 | 4대 핵심요구 C조 휴무조 주간조 8시간 파업 | |
11 | 29 | 4대 핵심요구 D조 조합원 8시간 파업 | |
12 | 06 | 3차 민중총궐기 대회 (확대간부파업) | |
12 | 19 | 부부동반 영화제 개최 | |
2007 | 01 | 30 | 제34년차 정기대의원대회(1.30 ~ 2.2) |
02 | 12 | 17년차 정기 대의원대회 | |
03 | 25 | 한,미 FTA 저지 2차 범국민 총궐기 대회 참가 | |
05 | 18 | 민주 노총 위원장 현장 대장정 곡성공장 방문 | |
06 | 11 | 임,협상 및 산별전환관련 상무집행위 철야 농성 돌입 | |
06 | 14~15 | 쟁의행위, 산별노조전환 찬반투표 실시 | |
06 | 26 | 임금협상 간사 잠정합의안 조합원 찬,반 투표 | |
08 | 15 | 8.15 통일 축전 참석(부산) | |
08 | 13~17 | 전 집행간부 통일 선봉대 참가 | |
08 | 18 | 이랜드 투쟁승리 전국노동자 대회 참가 | |
09 | 04 | 35기 대의원 선거 | |
10 | 09 | 지회장배 소프트볼 경기 개최 | |
11 | 11 | 전국노동자 대회 상경 투쟁 | |
11 | 29 | 노동청 항의 집회 참석 | |
12 | 01 | 2차 민중 총궐기대회 집회 참석 | |
12 | 05 | 5차 곡성부부동반 영화제 | |
12 | 08 | 3차 민중 총궐기 대회 집회 참석 | |
2008 | 03 | 03~05 | 35년차 정기 대의원 대회 |
05 | 16 | 08년 임.단협 상견례 | |
06 | 01~02 | 임. 단협 쟁의행위 찬반투표(75.43% 가결) | |
07 | 18~19 | 간사 합의안 찬반투표 (임금57.36%,단협59.27% 가결) | |
08 | 29 | 조합원총회(운동장)금속노동조합 금호타이어지회 제2대 대표지회장 고광석,곡성지회장 이 철 피선 | |
09 | 23 | 36기 대의원 선거 | |
10 | 28 | 금속노조 제2대 중앙 대의원선거 | |
11 | 08~09 | 전국노동자대회 상경 투쟁 | |
11 | 12 | 고용안정,노사공동발전 간사합의 | |
12 | 19 | 가족 사랑 영화제 | |
2009 | 05 | 27 | '09 임투 출정식 |
06 | 10 | 쟁의행위 찬반투표(찬성 81.33%) | |
09 | 02 | 조합원 총회(운동장) 3기 대표지회장 고광석 피선 | |
09 | 11~12 | '09 임금협상 잠정합의안 조합원 찬,반 투표(총 3,680명투표 찬성1,995명 54.21% 가결) | |
09 | 21~22 | 금속노조 임원선거 | |
09 | 28 | 금속노조 임원선거 재투표, 6기 위원장 박유기 피선(총 94,374명 투표 찬성 60,506명 64.11% 가결) | |
09 | 29~30 | 제37기 대의원 선거 | |
12 | 10~11 | 전국금속노동조합 임원 보충선거 및 지부임원 선거 | |
12 | 16~17 | 민주노총 광주지역본부 임원선거 및 금속노조 광전지부 임원선거 찬.반투표 | |
2010~ | |||
2010 | 02 | 01 | '10년 임,단협 상견례 |
03 | 08 | '10년 임,단협 쟁의행위 찬,반투표 (72.34% 가결) | |
04 | 07~08 | '10년 임,단협 잠정합의안 조합원 찬,반투표 (임금43.76%,단협42.92%부결) | |
04 | 21 | '10년 임,단협 잠정합의안 조합원 2차 찬,반투표 (임금64.22%,단협64.37%가결) | |
05 | 26 | 3기 임원탄핵 (해임)을 위한 임시총회 (투표인원3,090명중 80.68%로 가결) | |
07 | 05 | 4기 임원(보궐) 선거 . 대표지회장 김봉갑 피선 | |
09 | 13 | 38기 대의원 선거 | |
09 | 14 | 박삼구 경영복귀 반대 본사 상경 투쟁 | |
10 | 04 | 임금 5%, 상여금 200% 불법 반납 중단 투쟁 선포식 | |
11 | 06 | 전국노동자대회 참가 | |
11 | 12 | 38기 대의원 재선거 | |
4기 임원 재선거 실시(대표지회장 김봉갑, 곡성지회장 정송강 88.2% 피선) | |||
11 | 17 | 광주지방고용노동청 임금 반납 불법 판정 | |
12 | 14 | 임금 반납 부당 검찰청 1인 시위 돌입 | |
12 | 16 | 중앙노동위원회 정리해고자 3인 구제 신청 결정 | |
체불임금 이자비용 지급 판결 | |||
2011 | 01 | 03 | 민주노총 광주본부 시무식 참석 |
01 | 11 | 3기임원,간부 제명 임시총회(83% 가결) | |
01 | 28 | 38년차 정기대의원 개최. | |
03 | 03 | 1/4분기 조합원교육 | |
03 | 17 | 2011년 임투 쟁의행위 찬반투표(78.9%로 가결) | |
03 | 25 | 성실교섭촉구 하루 경고 파업 | |
03 | 26 | 직장폐쇄 철회, 확약서 폐기 철회 투쟁(6일간 진행) | |
05 | 30 | 2011년 특별 합의 간사 의결일치 체결 | |
06 | 07 | 2011년 간사 의견일치 찬.반투표(55.18%로 가결) | |
07 | 25 | 5기임원선거 이광균대표지회장, 김현석 곡성지회장 피선 | |
08 | 26 | 2/4분기 조합원교육 진행 | |
09 | 08 | 39기 대의원선거 | |
09 | 26 | 금속본조, 광전지부 임원선거. 중앙대의원선거 진행. | |
10 | 13 | 2011년 노사협의회 개최 | |
10 | 25 | 지회장배 각조별 단합대회 개최 | |
11 | 14 | 3/4분기 조합원교육 진행 | |
11 | 25 | 생산량 실무위 진행 | |
12 | 06 | 2011년 노사협의회 합의 | |
12 | 09 | 고용안정 노사공동발전위원회 개최 | |
12 | 13 | 보충교섭 진행 | |
2012 | 01 | 임.단협 교섭통보 곡성공장 최초 백혈병 승인 고용안정.노사공동발전위원회 광주1공장 설비투자 합의 |
|
02 | 대의원 대회 예산안 확정 (12년) 상조금 결의 조합원 사망시 1만원 당찬투쟁으로 사장 변경 금호타이어지회 홈페이지 개편 |
||
03 | 사장 공장방문 조합원 징계회부 발언 타임오프제 개악안 거부 임.단협 요구안 확정 단체교섭 사측 불참 |
||
04 | 10년 4월 소급분 소송 승소 (15억) 임.단협 상견례 / 본교섭 진행 임.단협 결의대회 교섭결렬 (본교섭 5차) |
||
05 | 지방노동위원회 행정지도 본교섭 재개 사측 임금 호봉표 임의적 조작 중간정산 신청자 지방법원 승소 판결 |
||
06 | 대표교섭으로 교섭진행 단체교섭 11차 / 대표교섭 2차 일부 단협 의견일치 간사합의 단체교섭 13차 / 대표교섭 4차 사측에 최후통첩 교섭결렬 |
||
07 | 지회 쟁대위 체계로 전환 각 조별 (주간조) 2시간 부분파업 교섭 재개 (단체교섭 15차, 대표교섭 6차) 중앙노동위원회 생산량미달 징계 무효확정 부분파업 4시간 단체협약 (총 84개항) 간사합의 |
||
08 | 광주지방법원 파업금지 결정 박삼구 회장 면담 |
||
09 | 사측 무쟁의 확약서 요구 본사 상경 투쟁 3부2과 조합원 작업중 사망사고 발생 |
||
10 | 임.단협 마무리 10년 정리해고 당시 일부조합원 형사판결 확정 10년 4월 소급분 체불이자 승소 |
||
11 | 전국노동자대회 참여 | ||
12 | 부당해고자 대법원 승소판결 현장반장 건 항의방문 |
||
2013 | 01 | 신연차합의 (벌률개정) 통상임금 1심 승소 노사협의회 통상임금 사측 지급결정 |
|
03 | 체험행사 및 영화제 기도암 최초 산재승인 (곡성 1-3과) 노사협의회 및 13년 임협시작 |
||
04 | 해고자 4명 (서울고법 항소) 승소 13년 임금협상 조합원 설문조사 임금협상 요구안 전달 |
||
05 | 성형기 협착사고 재발생 13년 임협 상견례 각조 임협 출정식 및 단합대회 |
||
06 | 유급휴일 간사합의 지회장배 족구대회 임협 간사합의 |
||
07 | 임금협상 마무리 김봉갑.정송강 대법 해고 승소 |
||
10 | 6기 대표지회장(허용대), 곡성지회장(신호식) 당선 | ||
11 | 경영설명회 무산 | ||
12 | 휴일근무도 연장근로에 포함 법원 판결 (타사노조) 대법원 통상임금 전원합의체 판결 (타사노조) |
||
2014 | 02 | 금속노조파업 지역집회 참여 | |
03 | 워크아웃 졸업일정 사측에 요구 노사협의회 마무리 주주총회 피켓시위 |
||
04 | 임.단협 상견례 | ||
06 | 현장여론을 무시하고 사측 작업복 개선 항의 14년 1/4분기 노사협의회 |
||
07 | 임.단협 요구안 전달 채권단 면담 | ||
09 | 국회 환경노동위원회 조지아공장 4천억불 투자승인 문제점 발표 사측 기초질서 강요 |
||
10 | 지회 대응차원에서 교섭중지 (사측기초질서) 본사 1인 피켓시위 |
||
11 | 본교섭 재개 교섭 결렬 |
||
12 | 쟁위행위 찬반투표 / 쟁대위 행동지침 4시간 부분파업 박삼구 회장 면담 |
||
2015 | 01 | 본교섭위원 사망사고 발생 간사합의 (15% 인상 외) |
|
02 | 곡성조합원 분신사망 | ||
03 | 열사정국 확대간부파업 | ||
05 | 15년 임협 상견례 | ||
06 | 임협 요구안 전달 금호타이어 신용등급 A- 2단계 상향조정 |
||
07 | 쟁위행위 찬반투표 | ||
08 | 4시간 부분파업 사측 임금피크제 발언 / 임금피크제 철회주장 전면파업 실시 |
||
09 | 지방노동위원회 중재회부 불가결정 사측 직장폐쇄 실시 파업유보 및 7기 임원선거체계 전환 |
||
10 | 대표지회장(허용대), 곡성지회장(신호식) 유임당선 / 평택분회장 (박세중) 교섭기조변화 촉구 |
2016 01.02 2016년 광주본부 시무식(망월동 참배
01.15 고 박근채열사 1주기 추모제
02.14 2015년 임금협상 의견일치 간사합의
02.16 고 김재기열사 1주기 추모제
02.19 2015년 임금협상 잠정합의안 가결(52.45%)
03.11 1/4분기 조합원교육
04.14 43년차 정기대의원대회
05.14 5.18전국노동자대회 금남로
06.14 2016년 임.단협 상견례
07.08 2016년 임.단협 1차 본교섭
08.01 하기휴양소(고사포 해수욕장)
09.08 임시대의원대회
10.06 44년차 대의원선출
11.26 서울상경 민중총궐기
2017 01.02 광주본부 시무식(망월동 묘역 참배)
01.15 고 박근채동지 추모제
02.14 44기 4차 임시대의원대회
03.08 신년차 관련 중노위 재심관련 소송 승소
03.19 16년 임.단협 의견일치안 찬.반투표 총회
임금(47.4%)/ 단협(46.92%) 부결
04.11 산업은행 매각 중단 서울 상경투쟁 기자회견
09.07 8기지회 임원선거 당선자
대표지회장 - 조삼수/ 곡성지회장 - 정송강
09.28 전국금속노동조합 김호규위원장 피선
10.16 45기 대의원선출
금속노조 광주전남지부 김현석 지부장 피선
10.17 2016년 임.단협 28차로 본교섭 재개
10.18 8기지회 상무집행위원회
10.24 45기 제1차 임시대의원대회
11.15 조합원교육진행 - 구조조정저지
11.28 금호타이어 노동대책위구성(광주본부/금속광전지부/지회/비지회)
12.01 금호타이어 구조조정저지 결의대회(산업은행 광주지점)
12.29 구조조정저지 서울상경투쟁(청와대 앞/ 산업은행 본점) 결의대회 진행.